www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 95 | 0 |
| Batala | 95 | 0 |
| BATHINDA | 95 | 0 |
| DASUYA | 95 | 0 |
| FARIDKOT | 95 | 0 |
| GURDASPUR | 110 | 0 |
| HOSHIARPUR | 95 | 0 |
| KURALI | 95 | 0 |
| LUDHIANA | 95 | 0 |
| M |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 76 | -10 |
| Arwal | 76 | -10 |
| Begusarai | 79 | -8 |
| Buxar | 76 | -7 |
| Darbhanga | 80 | -5 |
| Gaya | 78 | -7 |
| Gopalganj | 80 | -5 |
| Khagaria | 78 | -8 |
| Mohaniya | 75 | -10 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Bihar | 50 | 0 |
| Delhi | 49 | 0 |
| Chandigarh | 49 | 0 |
| Haryana | 49 | 0 |
| Himachal Pradesh | 50 | 0 |
| Jammu and Kashmir | 51 | 0 |
| Jharkhand | 50 | 0 |
| Rajasthan | 50 | 0 |
| Uttar Pradesh | 50 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 110 | +2 |
| 24 Paragons South | 109 | +2 |
| Alipurduar | 118 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 115 | +3 |
| Bankura | 98 | +2 |
| Bardhaman | 102 | +2 |
| Suri | 102 | +2 |
| Cooch Behar | 118 | +3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 111 | 0 |
| Godavari | 110 | 0 |
| Guntur | 110 | 0 |
| Nellore | 111 | 0 |
| Ongole | 110 | 0 |
| Vijaywada | 110 | 0 |
| Vishakapatnam | 110 | 0 |
| Vizag | 111 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | 0 |
| Karimnagar | 100 | 0 |
| Kurnool | 100 | 0 |
| Mehboobnagar | 100 | 0 |
| Nizamabad | 100 | 0 |
| Warangal | 100 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | 0 |
| Karimnagar | 100 | 0 |
| Kurnool | 100 | 0 |
| Mehboobnagar | 100 | 0 |
| Nizamabad | 100 | 0 |
| Warangal | 100 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 99 | 0 |
| BALASORE | 105 | 0 |
| BHADRAK | 104 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 101 | 0 |
| BOLANGIR | 94 | 0 |
| BRAHAMPUR | 97 | 0 |
| CUTTACK | 101 | 0 |
| DHENKANAL | 100 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 102 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 95 | -5 |
| Batala | 95 | -5 |
| BATHINDA | 95 | -5 |
| DASUYA | 95 | -13 |
| FARIDKOT | 95 | -5 |
| GURDASPUR | 110 | -6 |
| HOSHIARPUR | 95 | -13 |
| KURALI | 95 | -5 |
| LUDHIANA | 95 | -5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 108 | -7 |
| 24 Paragons South | 107 | -8 |
| Alipurduar | 115 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 112 | +2 |
| Bankura | 96 | -14 |
| Bardhaman | 100 | -12 |
| Suri | 100 | -15 |
| Cooch Behar | 115 | + |
share
Read more articles