www.poultrysite.in| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 118 | +4 |
| Arwal | 117 | +3 |
| Begusarai | 118 | +2 |
| Buxar | 119 | +4 |
| Darbhanga | 118 | +2 |
| Gaya | 115 | +2 |
| Gopalganj | 124 | +4 |
| Khagaria | 118 | +2 |
| Mohaniya | 119 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 145 | +5 |
| Batala | 145 | +5 |
| BATHINDA | 145 | +5 |
| DASUYA | 152 | +4 |
| FARIDKOT | 145 | +5 |
| GURDASPUR | 160 | +4 |
| HOSHIARPUR | 152 | +4 |
| KURALI | 145 | +5 |
| LUDHIANA | 145 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 126 | +2 |
| 24 Paragons South | 126 | +2 |
| Alipurduar | 131 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +2 |
| Bankura | 116 | +2 |
| Bardhaman | 131 | +2 |
| Suri | 116 | +2 |
| Cooch Behar | 132 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 145 | -10 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 145 | -10 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | 0 |
| Arwal | 114 | 0 |
| Begusarai | 116 | +2 |
| Buxar | 115 | 0 |
| Darbhanga | 116 | +1 |
| Gaya | 113 | 0 |
| Gopalganj | 120 | +2 |
| Khagaria | 116 | +2 |
| Mohaniya | 115 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 140 | 0 |
| Batala | 140 | 0 |
| BATHINDA | 140 | 0 |
| DASUYA | 140 | 0 |
| FARIDKOT | 140 | 0 |
| GURDASPUR | 150 | 0 |
| HOSHIARPUR | 140 | 0 |
| KURALI | 140 | 0 |
| LUDHIANA | 140 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Bihar | 32 | +4 |
| Delhi | 35 | +1 |
| Chandigarh | 35 | +1 |
| Haryana | 35 | +1 |
| Himachal Pradesh | 36 | +1 |
| Jammu and Kashmir | 37 | +1 |
| Jharkhand | 32 | +4 |
| Punjab | 35 | +1 |
| Rajasthan | 36 | +1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 124 | -6 |
| 24 Paragons South | 124 | -6 |
| Alipurduar | 129 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +2 |
| Bankura | 114 | -5 |
| Bardhaman | 129 | +2 |
| Suri | 114 | -5 |
| Cooch Behar | 132 | +4 |
share
Read more articles