Bihar Fram Gate Rate Hajipur (02 Jun 2026)
| Category | Price | Category |
| Rate | 100 | +0 |
| Medium | 104 | +0 |
| Small | 114 | +0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (02 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 131 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 107 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 107 | +0 |
| Bankura | 123 | +2 |
| Bardhaman | 126 | +2 |
| Suri | 123 | +2 |
| Cooch Behar | 107 | +0 |
| Darjeeling | 110 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 117 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 117 | +3 |
| Hooghly | 127 | +2 |
| Howrah | 131 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | +0 |
| Kolkata | 131 | +2 |
| Malda | 118 | +3 |
| Midnapore East | 126 | +2 |
| Midnapore West | 125 | +2 |
| Murshidabad | 125 | +2 |
| Nadia | 125 | +2 |
| Purulia | 122 | +2 |
| Siliguri | 110 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (02 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 126 | +4 |
| Medium | 118 | +4 |
| Large | 116 | +4 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (02 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 106 | +4 |
| MEDIUM | 112 | +4 |
| SMALL | 118 | +4 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 106 | +4 |
| MEDIUM | 112 | +4 |
| SMALL | 118 | +4 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 106 | +4 |
| MEDIUM | 112 | +4 |
| SMALL | 118 | +4 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 98 | +6 |
| MEDIUM | 104 | +6 |
| SMALL | 110 | +6 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 100 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 105 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 100 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (02 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +4 |
| Medium | 116 | +4 |
| Small | 124 | +4 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (02 Jun 2026)
| Anantpur | 137 | +2 |
| Godavari | 135 | +2 |
| Guntur | 133 | +0 |
| Nellore | 135 | +5 |
| Ongole | 133 | +0 |
| Vijaywada | 133 | +0 |
| Vizag | 116 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (02 Jun 2026)
| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
Gujarat Broiler Farmers Association । GBFA (01 Jun 2026)
| Category (2.0KG to 2.2KG) | Price | Change |
| Anand | 106 | -7 |
| Baroda | 104 | -6 |
| Bharuch | 104 | -6 |
| Jambusar | 104 | -6 |
| Palanpur | 104 | -6 |
| Himmatnagar | 104 | -7 |
Jharkhand Shalimar Broiler Rate (01 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Barhi | 113 | +3 |
| Bharagora | 112 | +5 |
| Bokaro | 114 | +3 |
| Chatra | 112 | +3 |
| Deoghar | 113 | +3 |
| Garhwa | 109 | +9 |
| Giridih | 113 | +3 |
| Godarmana | 105 | +5 |
| Godda | 113 | +3 |
| Gumla | 109 | +4 |
| Hazaribag | 114 | +2 |
| Latehar | 111 | +4 |
| Ramgarh | 112 | +0 |
| Ranchi | 110 | +0 |