Rajasthan Broiler Simran Rate (18 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 133 | +2 |
| Ajmer | 135 | +3 |
| Beawar | 135 | +3 |
| Jaipur | 133 | +2 |
| Khairtal | 136 | +2 |
| Kotputli | 135 | +2 |
| Kuchaman | 133 | +2 |
| Nawalgarh | 133 | +2 |
| Palsana | 133 | +2 |
| Singhana | 134 | +2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (18 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 123 | 0 |
| Benguluru | 130 | -5 |
| Davanagere | 130 | -3 |
| Hassan | 123 | 0 |
| Hubli | 123 | -4 |
| Kolar | 127 | -5 |
| Mahalingapur | 123 | 0 |
| Mysore | 127 | -5 |
| Shimoga | 122 | -5 |
| Tumkur | 127 | -5 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (18 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 118 | -1 |
| Chandrapur | 118 | 0 |
| Gondia | 116 | -2 |
| Multai | 117 | -2 |
| Nagpur | 118 | -1 |
| Wardha | 118 | -1 |
| Yavatmal | 117 | 0 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (18 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 128 | +2 |
| Chandrapur | 129 | +2 |
| Gondia | 124 | +2 |
| Multai | 128 | +2 |
| Nagpur | 128 | +2 |
| Wardha | 128 | +2 |
| Yavatmal | 124 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (18 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 116 | 0 |
| Malegaon | 120 | 0 |
| Marathvada | 118 | 0 |
| Miraj | 116 | 0 |
| Mumbai | 124 | 0 |
| Nasik | 120 | 0 |
| Pune | 124 | 0 |
| Satara | 116 | 0 |
| Talegaon | 124 | 0 |
| Vidharbha | 118 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (18 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | +2 |
| Malegaon | 132 | +2 |
| Marathvada | 128 | +2 |
| Miraj | 127 | +2 |
| Mumbai | 134 | +2 |
| Nasik | 132 | +2 |
| Pune | 134 | +2 |
| Satara | 128 | +2 |
| Talegaon | 134 | +2 |
| Vidharbha | 130 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (18 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 128 | +2 |
| 24 Paragons South | 128 | +2 |
| Alipurduar | 133 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 133 | +2 |
| Bankura | 118 | +2 |
| Bardhaman | 125 | +2 |
| Suri | 118 | +2 |
| Cooch Behar | 133 | +1 |
| Darjeeling | 133 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 125 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +2 |
| Hooghly | 126 | +2 |
| Howrah | 128 | +2 |
| Jalpaiguri | 132 | +2 |
| Kolkata | 128 | +2 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 121 | +2 |
| Midnapore West | 120 | +2 |
| Murshidabad | 120 | +2 |
| Nadia | 127 | +2 |
| Purulia | 119 | +2 |
| Siliguri | 133 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (18 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 145 | +5 |
| 2000-2200 Gm | 140 | +5 |
| 1600-1800 Gm | 135 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 135 | +2 |
| 1300_1400Gm | 135 | +2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | 0 |
| Parent | 155 | +10 |
| Vehicle | 95 | +5 |
| Thigh | 370 | 0 |
| Chest | 310 | 0 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (18 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |