Andhra Pradesh Broiler Bird rate
Andhra Pradesh Broiler Bird rate
| Location | Price | Change |
| Eluru | 117 | 0 |
| Guntur | 120 | 0 |
| Ongole | 120 | 0 |
| Prakasham | 120 | 0 |
| Vijayawada | 117 | 0 |
| Vizag | 125 | 0 |
share
| Location | Price | Change |
| Eluru | 117 | 0 |
| Guntur | 120 | 0 |
| Ongole | 120 | 0 |
| Prakasham | 120 | 0 |
| Vijayawada | 117 | 0 |
| Vizag | 125 | 0 |
| BARNALA | 120 | +15 |
| BATHINDA | 120 | +15 |
| DASUYA | 120 | +15 |
| FARIDKOT | 120 | +15 |
| GURDASPUR | 120 | +15 |
| HOSHIARPUR | 120 | +15 |
| KURALI | 120 | +15 |
| LUDHIANA | 120 | +15 |
| MANSA | 120 | +15 |
| MOGA | 120 | +15 |
| NAWANSHAHAR | 120 | +15 |
| Zone A - Pathankot, Gurdaspur, Batala, MOTA | 120 | +15 |
| Zone B - Hosiyarpur, Una, Dusiya, MOTA | 120 | +15 |
| Zone C - Ludhiana, Samrala, Kurali, Nawanshahr, MOTA | 120 | +15 |
| Zone D - Sangrur, Patiyala, Barnala, Moga, Mansha, Faridkot, Bathinda, MOTA | 120 | +15 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 105 | +5 |
| Ajmer | 108 | +5 |
| Beawar | 108 | +5 |
| Jaipur | 106 | +5 |
| Khairtal | 107 | +5 |
| Kotputli | 106 | +5 |
| Kuchaman | 105 | +5 |
| Nawalgarh | 105 | +5 |
| Palsana | 105 | +5 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | +3 |
| Malegaon | 116 | +3 |
| Marathvada | 118 | +3 |
| Miraj | 119 | 0 |
| Mumbai | 126 | +3 |
| Nasik | 120 | +3 |
| Pune | 124 | +3 |
| Satara | 118 | +3 |
| Talegaon |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 112 | +6 |
| Malegaon | 112 | +7 |
| Marathvada | 112 | +5 |
| Miraj | 111 | +3 |
| Mumbai | 117 | +4 |
| Nasik | 115 | +7 |
| Pune | 116 | +5 |
| Satara | 111 | +5 |
| Talegaon |
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 114 | 0 |
| Benguluru | 117 | -3 |
| Davanagere | 115 | -3 |
| Hassan | 114 | -6 |
| Hubli | 114 | 0 |
| Mahalingapur | 114 | 0 |
| Mysuru | 117 | -3 |
| Shimoga | 113 | -7 |
| Location | Price | Change |
| ARRAH | ||
| Mota | 113 | +3 |
| Small | 121 | +1 |
| AURANGABAD | ||
| Mota | 113 | +3 |
| Small | 120 | +1 |
| BEGUSARAI | ||
| Mota | 113 | +3 |
| Small |
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 140 | +4 |
| 24 Paragons South | 140 | +4 |
| Alipurduar | 114 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +4 |
| Bankura | 136 | +4 |
| Bardhaman | 138 | +4 |
| Suri | 137 | +7 |
| Cooch Behar | 114 |
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 110 | +9 |
| 2000-2200 Gm | 110 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 108 | +12 |
| 1400_1500 Gm | 106 | +10 |
| 1300_1400Gm | 100 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | +5 |
| Parent | 105 | +5 |
| Vehicle | 100 | -10 |