www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 132 | +0 |
| Medium | 124 | -2 |
| Large | 122 | -2 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 122 | -8 |
| Medium | 124 | -8 |
| Small | 132 | -4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 114 | +0 |
| Small | 122 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 114 | +0 |
| Small | 122 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 114 | +0 |
| Small | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 132 | -4 |
| Medium | 126 | -6 |
| Large | 124 | -6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 114 | +1 |
| Small | 122 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 114 | +1 |
| Small | 122 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 114 | +1 |
| Small | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 136 | +0 |
| Medium | 132 | +0 |
| Large | 130 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 113 | -2 |
| Small | 122 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 113 | -2 |
| Small | 122 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 113 | -2 |
| Small | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 136 | +0 |
| Medium | 132 | +0 |
| Large | 130 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 130 | +0 |
| Medium | 132 | +0 |
| Small | 136 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH •• | | |
| Mota | 115 | +0 |
| Small | 122 | +0 |
| AURANGABAD •• | | |
| Mota | 115 | +0 |
| Small | 122 | +0 |
| BEGUSARAI •• | | |
| Mota | 115 | +0 |
| Small | |
share
Read more articles