www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 122.10 | +0 |
| Indore IBFA | 122 | +0 |
| Ujjain | 122 | +0 |
| Ratlam | 122 | +0 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 122 | +0 |
| Bhopal Open (2kg+) | 122 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 122.10 | +7 |
| Indore IBFA | 122 | +7 |
| Ujjain | 122 | +7 |
| Ratlam | 122 | +7 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 122 | +7 |
| Bhopal Open (2kg+) | 122 | +7 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 115.10 | +0 |
| Indore IBFA | 115 | +0 |
| Ujjain | 115 | +0 |
| Ratlam | 115 | +0 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 115 | +0 |
| Bhopal Open (2kg+) | 115 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 115.10 | -3 |
| Indore IBFA | 115 | -3 |
| Ujjain | 115 | -3 |
| Ratlam | 115 | -3 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 115 | -3 |
| Bhopal Open (2kg+) | 115 | -3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +4 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 132 | +4 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 118.10 | +0 |
| Indore IBFA | 118 | +0 |
| Ujjain | 118 | +0 |
| Ratlam | 118 | +0 |
| Bhopal Rajdhani Agro | 118 | +0 |
| Bhopal Open (2kg+) | 118 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | | |
| BIG (2KG+) | 128 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| NBCC RATE | | |
| BIG (2KG+) | 128 | +0 |
| MEDIUM | 138 | +0 |
| SMALL | 146 | +0 |
| PHOENIX RATE |
share
Read more articles