Andhra Pradesh Broiler Bird rate (01 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Guntur | 105 | +5 |
| Eluru | 107 | +2 |
| Prakashan | 105 | +2 |
| Vijayawada | 107 | +5 |
| Vizag | 110 | +6 |
Chhattisgarh Broiler bird rate | Integrator (01 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Bhilai | 104 | +2 |
| Bilaspur | 106 | +2 |
| Champa | 104 | +2 |
| Dhamtari | 104 | +2 |
| Mahasamund | 104 | +2 |
| Raigarh | 104 | +2 |
| Raipur | 106 | +2 |
| Shivrinarayan | 106 | +2 |
| Ambikapur | 106 | +2 |
Karnataka broiler bird rate (01 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 85 | +2 |
| Bangaluru | 90 | +5 |
| Devnagri | 86 | +6 |
| Hassan | 89 | +5 |
| Hubli | 86 | +3 |
| Mahalingapur | 85 | +2 |
| Mysuru | 90 | +5 |
| Shimoga | 89 | +5 |
Jharkhand Broiler Bird Price | Suguna (01 May 2025)
| Barhi | 127 | +1 |
| Bokaro | 131 | +3 |
| Dhanbad | 131 | +3 |
| Jamshedpur | 129 | +1 |
| Ranchi | 130 | +2 |
Punjab broiler bird rate (01 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 108 | -2 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 108 | -2 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 108 | -2 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 108 | -2 |
Madhyapradesh broiler bird price | simran (01 May 2025)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| Indore | 98.11 | -4 |
| Ratlam | 95.11 | -5 |
| Ujjain | 98.11 | -4 |
Telangana tomorrow paper rate. (01 May 2025)
| Hyderabad | 125 | 0 |
Tamilnadu broiler bird rate (01 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Palladam vencobb broiler bird board rate | 87 | 0 |
| Billing rate | 85 | 0 |
Haryana broiler bird rate|Shalimar (01 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 102 | -6 |
| Medium | 100 | -5 |