Delhi - Ghazipur Chicken Market
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 92 | 0 |
| 2200_2600Gm | 92 | +2 |
| 2000_2200Gm | 95 | +5 |
| 1600_1800Gm | 95 | +7 |
| 1400_1500Gm | 95 | +7 |
| 1300_1400Gm | 95 | +5 |
| 1100-1250gm | 100 | +5 |
| Parent | 97 | +2 |
| Vehicle | 103 | -10 |
| Thigh | 320 | 0 |
| Chest | 210 | 0 |
| Wing | 170 | 0 |
| Lalipop | 210 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Tangri no 6 | 150 | 0 |
| Dressd Chicken | 160 | 0 |
share