West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 96 | +1 |
South Bangal | 97 | +3 |
Alipurduar | 87 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
Bankura | 90 | +2 |
Bardhaman | 93 | +2 |
Suri | 88 | +2 |
Cooch Behar | 87 | 0 |
Darjeeling | 91 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 94 | +2 |
Howrah | 97 | +2 |
Jalpaiguri | 91 | 0 |
Kolkata | 97 | +2 |
Malda | 93 | +1 |
Madanpur East | 93 | +2 |
Madanpur West | 92 | +2 |
Murshidabad | 90 | +2 |
Nadia | 95 | +2 |
Purulia | 91 | +2 |
Siliguri | 91 | 0 |
share