www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 126 | +2 |
| North 24 parganas | 126 | +2 |
| South 24 parganas | 126 | +2 |
| Howrah | 126 | +2 |
| Midnapore East | 119 | +2 |
| Mindnapore west | 118 | +2 |
| Bankura | 117 | +2 |
| Purulia | 118 | +2 |
| Hooghly& |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| Kolkata | 116 | |
|---|
| North 24 parganas | 116 | |
|---|
| South 24 parganas | 116 | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| North Bangal | 42 | +1 |
|---|
| South Bangal | 41 | +1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | +2 |
| North 24 parganas | 124 | +2 |
| South 24 parganas | 124 | +2 |
| Howrah | 124 | +2 |
| Midnapore East | 117 | +2 |
| Mindnapore west | 116 | +2 |
| Bankura | 115 | +2 |
| Purulia | 116 | +2 |
| Hooghly& |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 119 | +5 |
| North 24 parganas | 119 | +5 |
| South 24 parganas | 119 | +5 |
| Howrah | 119 | +5 |
| Midnapore East | 112 | +5 |
| Mindnapore west | 111 | +5 |
| Bankura | 110 | +5 |
| Purulia | 111 | +5 |
| Hooghly& |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 114 | |
| North 24 parganas | 114 | |
| South 24 parganas | 114 | |
| Howrah | 114 | |
| Midnapore East | 107 | |
| Mindnapore west | 106 | |
| Bankura | 105 | |
| Purulia | 106 | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 110 | -7 |
| North 24 parganas | 110 | -7 |
| South 24 parganas | 110 | -7 |
| Howrah | 110 | -7 |
| Midnapore East | 103 | -7 |
| Mindnapore west | 102 | -7 |
| Bankura | 101 | -9 |
| Purulia | 102 | -8 |
| Hooghly& |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
|---|
| North Bangal | 41 | |
|---|
| South Bangal | 40 | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 117 | 0 |
| North 24 parganas | 117 | 0 |
| South 24 parganas | 117 | 0 |
| Howrah | 117 | 0 |
| Midnapore East | 110 | 0 |
| Mindnapore west | 109 | 0 |
| Bankura | 110 | 0 |
| Purulia | 111 | 0 |
| Hooghly |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 117 | +2 |
| North 24 parganas | 117 | +2 |
| South 24 parganas | 117 | +2 |
| Howrah | 117 | +2 |
| Midnapore East | 110 | +2 |
| Mindnapore west | 109 | +2 |
| Bankura | 110 | +3 |
| Purulia | 111 | +2 |
| Hooghly& |
share
Read more articles