West Bengal Broiler bird rate
West Bengal Broiler bird rate
West Bengal live bird Final rate For 2024 Farmers,PTR, Retailer(Whole Bird/dressed bird ) 24 pgs: 117-120 |
|---|
share
West Bengal live bird Final rate For 2024 Farmers,PTR, Retailer(Whole Bird/dressed bird ) 24 pgs: 117-120 |
|---|
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 122 | |
| North 24 parganas | 122 | |
| South 24 parganas | 122 | |
| Howrah | 122 | |
| Midnapore East | 115 | |
| Mindnapore west | 114 | |
| Bankura | 113 |
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 42 | 0 |
| South Bangal | 41 | 0 |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 120 | -7 |
| North 24 parganas | 120 | -7 |
| South 24 parganas | 120 | -7 |
| Howrah | 120 | -7 |
| Midnapore East | 113 | -7 |
| Mindnapore west | 112 | -7 |
| Bankura | 111 | -7 |
| Purulia&nbs |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 127 | +1 |
| North 24 parganas | 127 | +1 |
| South 24 parganas | 127 | +1 |
| Howrah | 127 | +1 |
| Midnapore East | 120 | +1 |
| Mindnapore west | 119 | +1 |
| Bankura | 118 | +1 |
| Purulia&nbs |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 126 | +2 |
| North 24 parganas | 126 | +2 |
| South 24 parganas | 126 | +2 |
| Howrah | 126 | +2 |
| Midnapore East | 119 | +2 |
| Mindnapore west | 118 | +2 |
| Bankura | 117 | +2 |
| Purulia | 118 | +2 |
| Hooghly& |
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Kolkata | 116 | |
| North 24 parganas | 116 | |
| South 24 parganas | 116 |
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 42 | +1 |
| South Bangal | 41 | +1 |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | +2 |
| North 24 parganas | 124 | +2 |
| South 24 parganas | 124 | +2 |
| Howrah | 124 | +2 |
| Midnapore East | 117 | +2 |
| Mindnapore west | 116 | +2 |
| Bankura | 115 | +2 |
| Purulia | 116 | +2 |
| Hooghly& |
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 119 | +5 |
| North 24 parganas | 119 | +5 |
| South 24 parganas | 119 | +5 |
| Howrah | 119 | +5 |
| Midnapore East | 112 | +5 |
| Mindnapore west | 111 | +5 |
| Bankura | 110 | +5 |
| Purulia | 111 | +5 |
| Hooghly& |