www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 132 | +2 |
| 24 Paragons South | 131 | +2 |
| Alipurduar | 118 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 128 | +2 |
| Bardhaman | 131 | +2 |
| Suri | 129 | +2 |
| Cooch Behar | 118 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 163 | +4 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | -2 |
| Medium | 128 | -2 |
| Small | 126 | -2 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 100 | -8 |
| 1.7kg - 2kg | 112 | -6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | -4 |
| Arwal | 113 | -5 |
| Begusarai | 114 | -6 |
| Buxar | 114 | -6 |
| Darbhanga | 114 | -6 |
| Gaya | 114 | -7 |
| Gopalganj | 116 | -9 |
| Khagaria | 114 | -6 |
| Mohaniya | 114 |
share
Read more articles
www.poultrysite.inLocation |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 133 | -3 |
| Small | 122 | -10 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 133 | -3 |
| Small | 122 | -10 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 133 | -3 |
| Small |
share
Read more articles