| Location | Price | Change |
| Annur | 115 | +5 |
| Avinashi | 115 | +5 |
| Coval | 115 | +5 |
| Dindigul | 120 | +5 |
| Erode | 121 | +5 |
| Jayakondam | 121 | +5 |
| Karur | 121 | +5 |
| Madurai | 120 | +5 |
| Nagercoil | 120 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | -6 |
| Arwal | 114 | -6 |
| Begusarai | 112 | -6 |
| Buxar | 114 | -6 |
| Darbhanga | 112 | -6 |
| Gaya | 112 | -4 |
| Gopalganj | 115 | -6 |
| Khagaria | 112 | -6 |
| Mohaniya | 114 |
share
Read more articles
www.poultrysite.inLocation |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 122 | 0 |
| Ajmer | 118 | 0 |
| Beawar | 118 | 0 |
| Jaipur | 121 | 0 |
| Khairtal | 125 | 0 |
| Kotputli | 124 | 0 |
| Kuchaman | 121 | 0 |
| Nawalgarh | 122 | 0 |
| Palsana | 121 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 132 | +5 |
| Batala | 132 | +5 |
| BATHINDA | 132 | +5 |
| DASUYA | 132 | +5 |
| FARIDKOT | 132 | +5 |
| GURDASPUR | 132 | +5 |
| HOSHIARPUR | 132 | +5 |
| KURALI | 132 | +5 |
| LUDHIANA | 132 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 84 | 0 |
| Malegaon | 84 | 0 |
| Marathvada | 84 | -2 |
| Miraj | 83 | -1 |
| Mumbai | 96 | 0 |
| Nasik | 85 | -3 |
| Pune | 96 | 0 |
| Satara | 84 | 0 |
| Talegaon | 96 | 0 |
|
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | +12 |
| Malegaon | 104 | +14 |
| Marathvada | 102 | +10 |
| Miraj | 102 | +12 |
| Mumbai | 104 | +2 |
| Nasik | 104 | +10 |
| Pune | 104 | +2 |
| Satara | 102 | +12 |
| Talegaon |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Belgaum | 93 | -7 |
| Benguluru | 114 | +5 |
| Davanagere | 105 | +4 |
| Hassan | 104 | -2 |
| Hubli | 93 | -7 |
| Kolar | 114 | +11 |
| Mahalingapur | 93 | -7 |
| Mysuru | 111 | +7 |
| Shimoga | 1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 129 | +3 |
| 24 Paragons South | 129 | +3 |
| Alipurduar | 119 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +4 |
| Bankura | 120 | +3 |
| Bardhaman | 123 | +3 |
| Suri | 120 | +3 |
| Cooch Behar | 119 | +4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | +10 |
| 2000-2200 Gm | 130 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 130 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 130 | +10 |
| 1300_1400Gm | 130 | +10 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 130 | +10 |
| Parent | 168 | +8 |
| Vehicle | 65 | -15 |
share
Read more articles