www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 114 | +2 |
| Malegaon | 116 | +4 |
| Marathvada | 114 | +2 |
| Miraj | 113 | 0 |
| Mumbai | 119 | +2 |
| Nasik | 118 | +4 |
| Pune | 118 | +3 |
| Satara | 113 | +2 |
| Talegaon |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 145 | +2 |
| 24 Paragons South | 145 | +2 |
| Alipurduar | 121 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | +3 |
| Bankura | 141 | +2 |
| Bardhaman | 142 | +2 |
| Suri | 139 | +2 |
| Cooch Behar | 121 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | -4 |
| Medium | 126 | -4 |
| Small | 130 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 133 | +3 |
| Godavari | 143 | +5 |
| Guntur | 143 | +5 |
| Nellore | 133 | +3 |
| Ongole | 143 | +5 |
| Vijaywada | 143 | +5 |
| Vizag | 138 | +5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.2kg - 1.6kg | 114 | 0 |
| 1.6kg - 2kg | 117 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Eluru | 127 | +10 |
| Guntur | 130 | +10 |
| Ongole | 130 | +10 |
| Prakasham | 130 | +10 |
| Vijayawada | 127 | +10 |
| Vizag | 135 | +10 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 129 | 0 |
| Azamgarh | 129 | 0 |
| Bahraich | 129 | 0 |
| Balia | 133 | 0 |
| Balrampur | 126 | 0 |
| Barabanki | 126 | 0 |
| Basti | 131 | 0 |
| Bhadohi | 128 | 0 |
| Chandauli | 12 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 120 | 0 |
| Arwal | 120 | 0 |
| Begusarai | 120 | 0 |
| Buxar | 121 | 0 |
| Darbhanga | 120 | 0 |
| Gaya | 123 | 0 |
| Gopalganj | 122 | 0 |
| Khagaria | 120 | 0 |
| Mohaniya | 121 | 0 |
share
Read more articles