www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | +6 |
| Medium | 126 | +6 |
| Small | 128 | +4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg + | 116 | +8 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.4kg - 1.7kg | 113 | +13 |
| 1.7kg - 2kg | 116 | +11 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 121 | 0 |
| BALASORE | 130 | 0 |
| BHADRAK | 129 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 123 | 0 |
| BOLANGIR | 118 | 0 |
| BRAHAMPUR | 123 | 0 |
| CUTTACK | 124 | 0 |
| DHENKANAL | 121 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 123 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 124 | +4 |
| Azamgarh | 124 | +4 |
| Bahraich | 121 | +4 |
| Balia | 128 | +4 |
| Balrampur | 123 | +4 |
| Barabanki | 121 | +4 |
| Basti | 126 | +4 |
| Bhadohi | 123 | +4 |
| Chandauli |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Eluru | 121 | 0 |
| Guntur | 118 | 0 |
| Ongole | 118 | 0 |
| Prakasham | 128 | 0 |
| Vijayawada | 121 | 0 |
| Vizag | 125 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| BARNALA | 110 | 0 |
| BATHINDA | 110 | 0 |
| DASUYA | 110 | 0 |
| FARIDKOT | 110 | 0 |
| GURDASPUR | 122 | +2 |
| HOSHIARPUR | 110 | 0 |
| KURALI | 110 | 0 |
| LUDHIANA | 110 | 0 |
| MANSA | 110 | 0 |
| MOGA | 110 | 0 |
| NAWANSHAHAR | 110 | 0 |
| PATH |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | +6 |
| Arwal | 114 | +6 |
| Begusarai | 113 | +5 |
| Buxar | 114 | +4 |
| Darbhanga | 114 | +6 |
| Gaya | 113 | +3 |
| Gopalganj | 116 | +6 |
| Khagaria | 112 | +4 |
| Mohaniya | 114 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Belgaum | 115 | -3 |
| Benguluru | 108 | -6 |
| Davanagere | 113 | -3 |
| Hassan | 105 | 0 |
| Hubli | 115 | -3 |
| Mahalingapur | 115 | -3 |
| Mysuru | 104 | -5 |
| Shimoga | 105 | 0 |
share
Read more articles