www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | -4 |
| Arwal | 113 | -5 |
| Begusarai | 114 | -6 |
| Buxar | 114 | -6 |
| Darbhanga | 114 | -6 |
| Gaya | 114 | -7 |
| Gopalganj | 116 | -9 |
| Khagaria | 114 | -6 |
| Mohaniya | 114 |
share
Read more articles
www.poultrysite.inLocation |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 133 | -3 |
| Small | 122 | -10 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 133 | -3 |
| Small | 122 | -10 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 133 | -3 |
| Small |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Annur | 141 | 0 |
| Avinashi | 141 | 0 |
| Coval | 141 | 0 |
| Dindigul | 147 | 0 |
| Erode | 145 | 0 |
| Jayakondam | 150 | 0 |
| Karur | 150 | 0 |
| Madurai | 148 | 0 |
| Nagerc |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 130 | -5 |
| BATHINDA | 130 | -5 |
| DASUYA | 130 | -5 |
| FARIDKOT | 130 | -5 |
| GURDASPUR | 135 | -5 |
| HOSHIARPUR | 130 | -5 |
| KURALI | 130 | -5 |
| LUDHIANA | 130 | -5 |
| MANSA | 130 | -5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 125 | -3 |
| Ajmer | 126 | -4 |
| Beawar | 126 | -4 |
| Jaipur | 126 | -3 |
| Khairtal | 127 | -3 |
| Kotputli | 126 | -3 |
| Kuchaman | 125 | -3 |
| Nawalgarh | 125 | -2 |
| Palsana | 125 | -3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Belgaum | 140 | +2 |
| Benguluru | 150 | +3 |
| Davanagere | 150 | +3 |
| Hassan | 149 | +3 |
| Hubli | 140 | +2 |
| Mahalingapur | 140 | +2 |
| Mysuru | 150 | +3 |
| Shimoga | 149 | +3 |
| T |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 136 | -2 |
| Malegaon | 136 | -2 |
| Marathvada | 138 | -2 |
| Miraj | 138 | 0 |
| Mumbai | 141 | -2 |
| Nasik | 140 | -2 |
| Pune | 140 | -2 |
| Satara | 136 | -2 |
| Talegaon |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 130 | 0 |
| Malegaon | 130 | 0 |
| Marathvada | 132 | -1 |
| Miraj | 133 | 0 |
| Mumbai | 135 | 0 |
| Nasik | 132 | -2 |
| Pune | 134 | 0 |
| Satara | 130 | 0 |
| Talegaon | 134 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price(kg) | Change |
|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 129 | +2 |
| Alipurduar | 116 | -3 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | -3 |
| Bankura | 126 | +2 |
| Bardhaman | 129 | +2 |
| Suri | 127 | +2 |
| Cooch Behar | 116 |
share
Read more articles