Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (22 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 107 | +0 |
| Chandrapur | 109 | +0 |
| Gondia | 102 | +0 |
| Multai | 110 | +0 |
| Nagpur | 105 | +0 |
| Wardha | 107 | +0 |
| Yavatmal | 108 | +0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (22 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | +4 |
| Malegaon | 118 | +2 |
| Marathvada | 116 | +2 |
| Miraj | 119 | +4 |
| Mumbai | 124 | +2 |
| Nasik | 120 | +2 |
| Pune | 122 | +2 |
| Satara | 116 | +2 |
| Talegaon | 122 | +2 |
| Vidharbha | 110 | +0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (22 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | +1 |
| Malegaon | 106 | +2 |
| Marathvada | 105 | +1 |
| Miraj | 113 | +3 |
| Mumbai | 115 | +1 |
| Nasik | 111 | +2 |
| Pune | 115 | +1 |
| Satara | 109 | +1 |
| Talegaon | 115 | +1 |
| Vidharbha | 100 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (22 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 102 | -7 |
| 24 Paragons South | 101 | -7 |
| Alipurduar | 92 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +0 |
| Bankura | 97 | -7 |
| Bardhaman | 100 | -7 |
| Suri | 97 | -7 |
| Cooch Behar | 92 | +0 |
| Darjeeling | 105 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 106 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 106 | +0 |
| Hooghly | 101 | -7 |
| Howrah | 102 | -7 |
| Jalpaiguri | 104 | +0 |
| Kolkata | 102 | -7 |
| Malda | 107 | +0 |
| Midnapore East | 99 | -7 |
| Midnapore West | 98 | -7 |
| Murshidabad | 99 | -7 |
| Nadia | 100 | -7 |
| Purulia | 96 | -7 |
| Siliguri | 105 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (22 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | -4 |
| Medium | 108 | -4 |
| Small | 124 | -4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (22 May 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 98 | +0 |
| 2000-2200 Gm | 98 | +0 |
| 1600-1800 Gm | 92 | +0 |
| 1400_1500 Gm | 92 | +0 |
| 1300_1400Gm | 92 | +0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 92 | +0 |
| Parent | 95 | +0 |
| Vehicle | 95 | +10 |
| Thigh | 250 | +0 |
| Chest | 250 | +0 |
| Tangri no 12 | 200 | +0 |
| Tangri no 10 | 180 | +0 |
| Tangri no 8 | 160 | +0 |
| Wing | 180 | +0 |
| Dressed Chicken | 200 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (22 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 128 | -2 |
| Medium | 116 | -2 |
| Large | 114 | -2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (22 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 114 | -2 |
| Medium | 116 | -2 |
| Small | 128 | -2 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (22 May 2026)
| Anantpur | 122 | +0 |
| Godavari | 118 | +0 |
| Guntur | 118 | +0 |
| Nellore | 122 | +0 |
| Ongole | 118 | +0 |
| Vijaywada | 118 | +0 |
| Vizag | 114 | +0 |