Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (13 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 92 | 0 |
| Chandrapur | 92 | 0 |
| Gondia | 92 | 0 |
| Multai | 92 | 0 |
| Nagpur | 92 | 0 |
| Seoni | 92 | 0 |
| Wardha | 92 | 0 |
| Washim | 92 | 0 |
| Yavatmal | 92 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (13 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 86 | 0 |
| Chandrapur | 85 | -1 |
| Gondia | 83 | -3 |
| Multai | 84 | -2 |
| Nagpur | 86 | 0 |
| Wardha | 86 | 0 |
| Yavatmal | 85 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (13 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 86 | -4 |
| Malegaon | 86 | -4 |
| Marathvada | 86 | -2 |
| Miraj | 86 | -6 |
| Mumbai | 92 | -4 |
| Nasik | 88 | -4 |
| Pune | 90 | -4 |
| Satara | 86 | -6 |
| Talegaon | 90 | -4 |
| Vidharbha | 90 | -2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (13 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 82 | -2 |
| Malegaon | 82 | -2 |
| Marathvada | 82 | 0 |
| Miraj | 82 | -4 |
| Mumbai | 88 | -4 |
| Nasik | 84 | -2 |
| Pune | 86 | -4 |
| Satara | 82 | -2 |
| Talegaon | 86 | -4 |
| Vidharbha | 86 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (13 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 90 | -5 |
| Benguluru | 97 | 0 |
| Davanagere | 94 | -3 |
| Hassan | 94 | 0 |
| Hubli | 95 | 0 |
| Kolar | 94 | 0 |
| Mahalingapur | 90 | -5 |
| Mysuru | 94 | 0 |
| Shimoga | 93 | 0 |
| Tumkur | 95 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (13 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 50 | 0 |
| Delhi | 49 | 0 |
| Chandigarh | 49 | 0 |
| Haryana | 49 | 0 |
| Himachal Pradesh | 50 | 0 |
| Jammu and Kashmir | 51 | 0 |
| Jharkhand | 50 | 0 |
| Rajasthan | 50 | 0 |
| Uttar Pradesh | 50 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (13 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 111 | +3 |
| 24 Paragons South | 111 | +3 |
| Alipurduar | 117 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | 0 |
| Bankura | 106 | +3 |
| Bardhaman | 108 | +3 |
| Suri | 111 | +3 |
| Cooch Behar | 117 | 0 |
| Darjeeling | 111 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 102 | 0 |
| Hooghly | 109 | +3 |
| Howrah | 111 | +3 |
| Jalpaiguri | 111 | 0 |
| Kolkata | 111 | +3 |
| Malda | 102 | 0 |
| Midnapore East | 108 | +3 |
| Midnapore West | 107 | +3 |
| Murshidabad | 113 | +3 |
| Nadia | 110 | +3 |
| Purulia | 107 | +3 |
| Siliguri | 111 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (13 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 103 | -3 |
| 2000-2200 Gm | 104 | -2 |
| 1600-1800 Gm | 104 | -8 |
| 1400_1500 Gm | 104 | -8 |
| 1300_1400Gm | 112 | -8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 115 | -10 |
| Parent | 170 | 0 |
| Vehicle | 100 | -5 |
| Thigh | 280 | -20 |
| Chest | 250 | -20 |
| Tangri no 12 | 190 | -10 |
| Tangri no 10 | 170 | -10 |
| Tangri no 8 | 150 | -10 |
| Wing | 160 | -10 |
| Dressed Chicken | 180 | -10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (13 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 100 | +2 |
| Medium | 100 | +2 |
| Small | 122 | 0 |