Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (14 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 84 | -2 |
| Malegaon | 84 | -2 |
| Marathvada | 84 | -2 |
| Miraj | 82 | -4 |
| Mumbai | 89 | -3 |
| Nasik | 85 | -3 |
| Pune | 88 | -2 |
| Satara | 84 | -2 |
| Talegaon | 85 | -5 |
| Vidharbha | 88 | -2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (14 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 80 | -2 |
| Malegaon | 80 | -2 |
| Marathvada | 80 | -2 |
| Miraj | 78 | -4 |
| Mumbai | 85 | -3 |
| Nasik | 81 | -3 |
| Pune | 84 | -2 |
| Satara | 80 | -2 |
| Talegaon | 84 | -2 |
| Vidharbha | 84 | -2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (14 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 113 | +2 |
| 24 Paragons South | 113 | +2 |
| Alipurduar | 110 | -7 |
| Alipurduar (FLK) | 108 | -8 |
| Bankura | 108 | +2 |
| Bardhaman | 108 | +3 |
| Suri | 113 | +2 |
| Cooch Behar | 110 | -7 |
| Darjeeling | 107 | -4 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 102 | 0 |
| Hooghly | 111 | +2 |
| Howrah | 113 | +2 |
| Jalpaiguri | 107 | -4 |
| Kolkata | 113 | +2 |
| Malda | 102 | 0 |
| Midnapore East | 110 | +2 |
| Midnapore West | 109 | +2 |
| Murshidabad | 115 | +2 |
| Nadia | 112 | +2 |
| Purulia | 109 | +2 |
| Siliguri | 107 | -4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (14 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 100 | -3 |
| 2000-2200 Gm | 104 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 106 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 106 | +2 |
| 1300_1400Gm | 115 | +3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | +5 |
| Parent | 170 | 0 |
| Vehicle | 125 | +25 |
| Thigh | 300 | +20 |
| Chest | 260 | +10 |
| Tangri no 12 | 200 | +10 |
| Tangri no 10 | 180 | +10 |
| Tangri no 8 | 160 | +10 |
| Wing | 170 | +10 |
| Dressed Chicken | 190 | +10 |
Bihar - Patna Mandi (14 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 98 | 0 |
| Medium | 98 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (14 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 100 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (14 Aug 2026)
| Anantpur | 104 | +2 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 104 | +2 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 116 | 0 |
| Vizag | 116 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (14 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (13 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 88 | 0 |
| Medium | 88 | 0 |
| Small | 104 | 0 |