Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (06 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | -2 |
| Malegaon | 100 | -1 |
| Marathvada | 102 | +0 |
| Miraj | 104 | +0 |
| Mumbai | 110 | -1 |
| Nasik | 102 | -2 |
| Pune | 110 | +0 |
| Satara | 103 | -1 |
| Talegaon | 110 | +0 |
| Vidharbha | 105 | +3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (06 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 110 | +0 |
| Malegaon | 109 | +0 |
| Marathvada | 110 | +0 |
| Miraj | 112 | +0 |
| Mumbai | 117 | +0 |
| Nasik | 112 | +0 |
| Pune | 116 | +0 |
| Satara | 110 | +0 |
| Talegaon | 116 | +0 |
| Vidharbha | 113 | +0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (06 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 110 | +3 |
| 24 Paragons South | 110 | +3 |
| Alipurduar | 85 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 87 | -5 |
| Bankura | 107 | +3 |
| Bardhaman | 109 | +3 |
| Suri | 105 | +3 |
| Cooch Behar | 85 | -5 |
| Darjeeling | 91 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 95 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 95 | -10 |
| Hooghly | 110 | +3 |
| Howrah | 110 | +3 |
| Jalpaiguri | 90 | -5 |
| Kolkata | 110 | +3 |
| Malda | 96 | -10 |
| Midnapore East | 109 | +3 |
| Midnapore West | 108 | +3 |
| Murshidabad | 107 | +3 |
| Nadia | 108 | +3 |
| Purulia | 106 | +3 |
| Siliguri | 91 | -5 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (06 Jun 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 122 | -2 |
| Medium | 122 | -2 |
| Small | 132 | -2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (06 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 90 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 90 | -7 |
| 1600-1800 Gm | 88 | -9 |
| 1400_1500 Gm | 88 | -9 |
| 1300_1400Gm | 90 | -7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 94 | -6 |
| Parent | 110 | +5 |
| Vehicle | 100 | +0 |
| Thigh | 235 | + 0 |
| Chest | 240 | + 0 |
| Tangri no 12 | 200 | + 0 |
| Tangri no 10 | 180 | + 0 |
| Tangri no 8 | 160 | + 0 |
| Wing | 170 | + 0 |
| Dressed Chicken | 180 | + 0 |
Bihar - Patna Mandi (06 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 100 | -4 |
| Medium | 100 | -4 |
| Small | 110 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (06 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 100 | -10 |
| Medium | 102 | -10 |
| Small | 114 | -6 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (06 Jun 2026)
| Anantpur | 127 | +0 |
| Godavari | 138 | +0 |
| Guntur | 138 | +0 |
| Nellore | 127 | +0 |
| Ongole | 138 | +0 |
| Vijaywada | 138 | +0 |
| Vizag | 121 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (06 Jun 2026)
| Hyderabad | 130 | +2 |
| Karimnagar | 130 | +2 |
| Kurnool | 130 | +2 |
| Mehboobnagar | 130 | +2 |
| Nizamabad | 130 | +2 |
| Warangal | 130 | +2 |