Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (03 Oct 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 124 | -4 |
| Medium | 128 | -4 |
| Small | 142 | 0 |
Lucknow haq trading bird broiler rate (03 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Lucknow | 109 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (03 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 125 | |
| Nasik | 127 |
UP Kanpur Broiler Rate | Zahoor Ahmad & Co (03 Oct 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1700 + | 122 | |
| 1000 + | 126 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (03 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 135 | +3 |
| Godavari | 145 | 0 |
| Guntur | 145 | 0 |
| Nellore | 135 | +3 |
| Ongole | 145 | 0 |
| Vijaywada | 145 | 0 |
| Vizag | 134 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (03 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 142 | 0 |
| Karimnagar | 142 | 0 |
| Kurnool | 142 | 0 |
| Mehboobnagar | 142 | 0 |
| Nizamabad | 142 | 0 |
| Warangal | 142 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (03 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 125 | |
| 2000-2200 Gm | 130 | |
| 1600-1800 Gm | 130 | |
| 1400_1500 Gm | 130 | |
| 1300_1400Gm | 130 | |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | |
| Parent | 145 | |
| Vehicle | 125 | |
| Thigh | 320 | |
| Chest | 240 | |
| Tangri no 12 | 250 | |
| Tangri no 10 | 230 | |
| Tangri no 8 | 200 | |
| Wing | 240 | |
| Dressed Chicken | 230 |
Bihar - Patna Mandi (03 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 120 | -4 |
| Medium | 120 | -4 |
| Small | 142 | 0 |
Chhattisgarh Broiler Integrators Rate (03 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Raipur | 115.35 |