Rajasthan Broiler Simran Rate (06 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 125 | -3 |
| Ajmer | 126 | -4 |
| Beawar | 126 | -4 |
| Jaipur | 126 | -3 |
| Khairtal | 127 | -3 |
| Kotputli | 126 | -3 |
| Kuchaman | 125 | -3 |
| Nawalgarh | 125 | -2 |
| Palsana | 125 | -3 |
| Singhana | 125 | -3 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (06 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 140 | +2 |
| Benguluru | 150 | +3 |
| Davanagere | 150 | +3 |
| Hassan | 149 | +3 |
| Hubli | 140 | +2 |
| Mahalingapur | 140 | +2 |
| Mysuru | 150 | +3 |
| Shimoga | 149 | +3 |
| Tumkur | 148 | +3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (06 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 139 | -2 |
| Chandrapur | 139 | -2 |
| Gondia | 139 | -2 |
| Multai | 139 | -2 |
| Nagpur | 139 | -2 |
| Wardha | 139 | -2 |
| Yavatmal | 139 | -2 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (06 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 133 | 0 |
| Chandrapur | 134 | +1 |
| Gondia | 133 | 0 |
| Multai | 131 | -2 |
| Nagpur | 133 | 0 |
| Wardha | 134 | 0 |
| Yavatmal | 133 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (06 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 136 | -2 |
| Malegaon | 136 | -2 |
| Marathvada | 138 | -2 |
| Miraj | 138 | 0 |
| Mumbai | 141 | -2 |
| Nasik | 140 | -2 |
| Pune | 140 | -2 |
| Satara | 136 | -2 |
| Talegaon | 140 | -2 |
| Vidharbha | 139 | -2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (06 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 130 | 0 |
| Malegaon | 130 | 0 |
| Marathvada | 132 | -1 |
| Miraj | 133 | 0 |
| Mumbai | 135 | 0 |
| Nasik | 132 | -2 |
| Pune | 134 | 0 |
| Satara | 130 | 0 |
| Talegaon | 134 | 0 |
| Vidharbha | 133 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (06 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 28 | 0 |
| Dehradun | 33 | 0 |
| Delhi | 33 | 0 |
| Haryana | 33 | 0 |
| Himachal Pradesh | 34 | 0 |
| Jharkhand | 28 | 0 |
| Punjab | 33 | 0 |
| Rajasthan | 34 | +1 |
| Uttar Pradesh | 27 | -1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (06 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 129 | +2 |
| Alipurduar | 116 | -3 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | -3 |
| Bankura | 126 | +2 |
| Bardhaman | 129 | +2 |
| Suri | 127 | +2 |
| Cooch Behar | 116 | -3 |
| Darjeeling | 123 | -3 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 126 | 0 |
| Hooghly | 130 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 122 | -3 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 127 | 0 |
| Midnapore East | 129 | +2 |
| Midnapore West | 128 | +2 |
| Murshidabad | 130 | +2 |
| Nadia | 129 | +2 |
| Purulia | 127 | +2 |
| Siliguri | 123 | -3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (06 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 130 | -3 |
| 1600-1800 Gm | 125 | -8 |
| 1400_1500 Gm | 125 | -8 |
| 1300_1400Gm | 125 | -8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | -8 |
| Parent | 130 | -10 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 300 | -20 |
| Chest | 300 | -20 |
| Tangri no 12 | 270 | -10 |
| Tangri no 10 | 250 | -10 |
| Tangri no 8 | 230 | -10 |
| Wing | 260 | -10 |
| Dressed Chicken | 245 | -10 |