Rajasthan Simran Agrovet Rate (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Bijaynagar | 96 | +0 |
| Gudha | 96 | +0 |
| Jaipur | 97 | +0 |
| Losal | 95 | +0 |
| Shahpur | 96 | +0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting rate | PF & BA (26 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 94 | +6 |
| Malegaon | 95 | +8 |
| Marathvada | 96 | +6 |
| Miraj | 93 | +5 |
| Mumbai | 99 | +7 |
| Nasik | 98 | +8 |
| Pune | 98 | +8 |
| Satara | 94 | +7 |
| Talegaon | 98 | +8 |
| Vidharbha | 88 | +1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (26 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 103 | +0 |
| Malegaon | 105 | +0 |
| Marathvada | 100 | +0 |
| Miraj | 102 | +0 |
| Mumbai | 107 | +0 |
| Nasik | 105 | +0 |
| Pune | 105 | +0 |
| Satara | 103 | +0 |
| Talegaon | 105 | +0 |
| Vidharbha | 100 | -5 |
Rajasthan Simran Rate (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 96 | +0 |
| Ajmer | 96 | +0 |
| Beawar | 96 | +0 |
| Jaipur | 97 | +0 |
| Khairtal | 98 | +0 |
| Kotputli | 97 | +0 |
| Kuchaman | 95 | +0 |
| Nawalgarh | 96 | +0 |
| Palsana | 96 | +0 |
| Singhana | 96 | +0 |
West Bengal Chicks Price (26 Apr 2026)
| North Bangal | 37 | -6 |
|---|---|---|
| South Bangal | 36 | -6 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (26 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 120 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 126 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 127 | +2 |
| Bankura | 126 | +2 |
| Bardhaman | 130 | +2 |
| Suri | 133 | +2 |
| Darjeeling | 132 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 132 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 133 | +2 |
| Hooghly | 130 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 131 | +2 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 134 | +2 |
| Midnapore East | 126 | +2 |
| Midnapore West | 125 | -7 |
| Murshidabad | 135 | +2 |
| Nadia | 129 | +2 |
| Purulia | 125 | +2 |
| Siliguri | 132 | +2 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| 2000-2200 Gm | 103 | -2 |
| 2200-2600 Gm | 100 | +0 |
| 1600-1800 Gm | 104 | -1 |
| 1400_1500 Gm | 105 | -3 |
| 1300_1400Gm | 110 | -2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 116 | -4 |
| Parent | 100 | +0 |
| Vehicle | 120 | +0 |
| Thigh | 280 | +0 |
| Chest | 240 | +0 |
| Tangri no 12 | 220 | +0 |
| Tangri no 10 | 200 | +0 |
| Tangri no 8 | 170 | +0 |
| Wing | 250 | +0 |
| Dressed Chicken | 230 | +0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | +2 |
| Medium | 132 | +2 |
| Small | 140 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | +4 |
| Medium | 124 | +4 |
| Small | 136 | +0 |