CBC Broiler chicks Rate (07 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Haryana | 34 | +1 |
| Himachal Pradesh | 35 | +1 |
| Jammu Kashmir | 35 | +1 |
| Punjab | 34 | +1 |
| Rajasthan | 35 | +1 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (07 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 139 | 0 |
| Chandrapur | 139 | 0 |
| Gondia | 139 | 0 |
| Multai | 139 | 0 |
| Nagpur | 139 | 0 |
| Wardha | 139 | 0 |
| Yavatmal | 139 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (07 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 130 | -3 |
| Chandrapur | 130 | -4 |
| Gondia | 128 | -5 |
| Multai | 130 | -1 |
| Nagpur | 130 | -3 |
| Wardha | 130 | -4 |
| Yavatmal | 129 | -4 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (07 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 136 | 0 |
| Malegaon | 136 | 0 |
| Marathvada | 138 | 0 |
| Miraj | 138 | 0 |
| Mumbai | 141 | 0 |
| Nasik | 140 | 0 |
| Pune | 140 | 0 |
| Satara | 136 | 0 |
| Talegaon | 140 | 0 |
| Vidharbha | 139 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (07 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | -2 |
| Malegaon | 127 | -3 |
| Marathvada | 131 | -1 |
| Miraj | 131 | -2 |
| Mumbai | 134 | -1 |
| Nasik | 130 | -2 |
| Pune | 133 | -1 |
| Satara | 128 | -2 |
| Talegaon | 133 | -1 |
| Vidharbha | 130 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (07 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 132 | +2 |
| 24 Paragons South | 131 | +2 |
| Alipurduar | 118 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 128 | +2 |
| Bardhaman | 131 | +2 |
| Suri | 129 | +2 |
| Cooch Behar | 118 | +2 |
| Darjeeling | 125 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 128 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 128 | +2 |
| Hooghly | 132 | +2 |
| Howrah | 132 | +2 |
| Jalpaiguri | 124 | +2 |
| Kolkata | 132 | +2 |
| Malda | 129 | +2 |
| Midnapore East | 131 | +2 |
| Midnapore West | 130 | +2 |
| Murshidabad | 132 | +2 |
| Nadia | 131 | +2 |
| Purulia | 129 | +2 |
| Siliguri | 125 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (07 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (07 Jul 2026)
| Anantpur | 163 | +4 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (07 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | -2 |
| Medium | 128 | -2 |
| Small | 126 | -2 |