Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (10 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | -8 |
| Malegaon | 129 | -2 |
| Marathvada | 124 | -8 |
| Miraj | 129 | -5 |
| Mumbai | 130 | -8 |
| Nasik | 128 | -6 |
| Pune | 130 | -8 |
| Satara | 124 | -7 |
| Talegaon | 130 | -8 |
| Vidharbha | 128 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (10 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 140 | +4 |
| 24 Paragons South | 139 | +4 |
| Alipurduar | 127 | +5 |
| Alipurduar (FLK) | 129 | +5 |
| Bankura | 136 | +4 |
| Bardhaman | 139 | +4 |
| Suri | 137 | +4 |
| Cooch Behar | 127 | +5 |
| Darjeeling | 134 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 137 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 137 | +5 |
| Hooghly | 140 | +4 |
| Howrah | 140 | +4 |
| Jalpaiguri | 133 | +5 |
| Kolkata | 140 | +4 |
| Malda | 138 | +4 |
| Midnapore East | 139 | +4 |
| Midnapore West | 138 | +4 |
| Murshidabad | 140 | +4 |
| Nadia | 139 | +4 |
| Purulia | 137 | +4 |
| Siliguri | 134 | +5 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (10 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 140 | +10 |
| 2000-2200 Gm | 137 | +7 |
| 1600-1800 Gm | 135 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 135 | +10 |
| 1300_1400Gm | 132 | +7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 132 | +7 |
| Parent | 140 | 0 |
| Vehicle | 80 | -10 |
| Thigh | 320 | +20 |
| Chest | 290 | 0 |
| Tangri no 12 | 260 | 0 |
| Tangri no 10 | 240 | 0 |
| Tangri no 8 | 220 | 0 |
| Wing | 250 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | +10 |
Bihar - Patna Mandi (10 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 134 | +4 |
| Medium | 134 | +4 |
| Small | 130 | +6 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (10 Jul 2026)
| Anantpur | 164 | 0 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (10 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 136 | +8 |
| Medium | 136 | +8 |
| Small | 134 | +6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (10 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (09 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 114 | +6 |
| Medium | 120 | +10 |
| Small | 116 | +4 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (09 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1 kg - 1.2 kg | 110 | |
| 1.8 kg - 2 kg | 128 | +6 |