Bihar - Patna Mandi (10 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 134 | +4 |
| Medium | 134 | +4 |
| Small | 130 | +6 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (10 Jul 2026)
| Anantpur | 164 | 0 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (10 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 136 | +8 |
| Medium | 136 | +8 |
| Small | 134 | +6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (10 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (09 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 114 | +6 |
| Medium | 120 | +10 |
| Small | 116 | +4 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (09 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1 kg - 1.2 kg | 110 | |
| 1.8 kg - 2 kg | 128 | +6 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (09 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 116 | +8 |
| 1.7kg - 2kg | 126 | +6 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (09 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 146 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Prakasham | 143 | 0 |
| Vijayawada | 146 | 0 |
| Vizag | 135 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (09 Jul 2026)
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |