Bihar Shalimar Broiler Bird Price (03 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 123 | +5 |
| Arwal | 123 | +5 |
| Begusarai | 124 | +2 |
| Buxar | 122 | +5 |
| Darbhanga | 124 | +2 |
| Gaya | 125 | +5 |
| Gopalganj | 125 | +3 |
| Khagaria | 124 | +2 |
| Mohaniya | 122 | +5 |
| Muzaffarpur | 124 | +2 |
| Navada | 125 | +5 |
| Nokha | 123 | +5 |
| Samastipur | 124 | +4 |
| Sasaram | 123 | +5 |
| Siwan | 125 | +3 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (03 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 112 | +9 |
| Benguluru | 115 | +5 |
| Davanagere | 115 | +7 |
| Hassan | 115 | +5 |
| Hubli | 112 | +9 |
| Mahalingapur | 112 | +9 |
| Mysuru | 115 | +5 |
| Shimoga | 115 | +5 |
Jharkhand Shalimar Broiler Rate (03 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Barhi | 129 | +5 |
| Bharagora | 125 | +5 |
| Bokaro | 134 | +6 |
| Chatra | 128 | +4 |
| Deoghar | 130 | +5 |
| Garhwa | 120 | +3 |
| Giridih | 130 | +5 |
| Godarmana | 120 | +3 |
| Godda | 130 | +5 |
| Gumla | 125 | +4 |
| Hazaribag | 130 | +5 |
| Latehar | 128 | +5 |
| Ramgarh | 130 | +5 |
| Ranchi | 130 | +5 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting rate | PF & BA (03 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | +6 |
| Malegaon | 104 | +8 |
| Marathvada | 104 | +6 |
| Miraj | 103 | +5 |
| Mumbai | 109 | +6 |
| Nasik | 108 | +8 |
| Pune | 108 | +6 |
| Satara | 104 | +8 |
| Talegaon | 108 | +6 |
| Vidharbha | 103 | +4 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (03 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 113 | +0 |
| Malegaon | 115 | +0 |
| Marathvada | 110 | +0 |
| Miraj | 110 | +5 |
| Mumbai | 119 | +0 |
| Nasik | 117 | +0 |
| Pune | 117 | +0 |
| Satara | 113 | +0 |
| Talegaon | 117 | +0 |
| Vidharbha | 112 | +0 |
Rajasthan Simran Rate (03 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 104 | +4 |
| Ajmer | 106 | +5 |
| Beawar | 106 | +5 |
| Jaipur | 105 | +4 |
| Khairtal | 107 | +4 |
| Kotputli | 106 | +4 |
| Kuchaman | 104 | +4 |
| Nawalgarh | 104 | +4 |
| Palsana | 104 | +4 |
| Singhana | 106 | +4 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (03 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 145 | +2 |
| 24 Paragons South | 145 | +2 |
| Alipurduar | 122 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | +0 |
| Bankura | 141 | +2 |
| Bardhaman | 145 | +2 |
| Suri | 148 | +2 |
| Cooch Behar | 122 | +0 |
| Darjeeling | 128 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 139 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 139 | +0 |
| Hooghly | 146 | +2 |
| Howrah | 145 | +2 |
| Jalpaiguri | 127 | +0 |
| Kolkata | 145 | +2 |
| Malda | 140 | +0 |
| Midnapore East | 141 | +2 |
| Midnapore West | 140 | +2 |
| Murshidabad | 150 | +2 |
| Nadia | 144 | +2 |
| Purulia | 140 | +2 |
| Siliguri | 128 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (03 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 136 | -4 |
| Medium | 132 | -2 |
| Large | 128 | -2 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (03 May 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 116 | +2 |
| MEDIUM | 126 | +2 |
| SMALL | 134 | +2 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 116 | +2 |
| MEDIUM | 126 | +2 |
| SMALL | 134 | +2 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 116 | +2 |
| MEDIUM | 126 | +2 |
| SMALL | 134 | +2 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 106 | +2 |
| MEDIUM | 116 | +2 |
| SMALL | 126 | +2 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 116 | +2 |
| SMALL | 120 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 120 | +5 |
| SMALL | 120 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 120 | +5 |
| SMALL | 120 | +0 |