West Bengal Poultry Farmers Association Rate (15 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | -9 |
| 24 Paragons South | 130 | -9 |
| Alipurduar | 127 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 129 | 0 |
| Bankura | 119 | -12 |
| Bardhaman | 126 | -8 |
| Suri | 119 | -12 |
| Cooch Behar | 127 | 0 |
| Darjeeling | 127 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 121 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 121 | -10 |
| Hooghly | 127 | -8 |
| Howrah | 130 | -9 |
| Jalpaiguri | 126 | -5 |
| Kolkata | 130 | -9 |
| Malda | 122 | -10 |
| Midnapore East | 122 | -12 |
| Midnapore West | 121 | -12 |
| Murshidabad | 121 | -13 |
| Nadia | 128 | -9 |
| Purulia | 120 | -12 |
| Siliguri | 127 | -5 |
Bihar - Patna Mandi (15 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | -4 |
| Medium | 124 | -4 |
| Small | 124 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (15 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | -6 |
| Medium | 126 | -6 |
| Small | 126 | -6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (15 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (15 Jul 2026)
| Anantpur | 155 | +3 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 155 | +3 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (15 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 130 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 125 | -4 |
| 1400_1500 Gm | 125 | -4 |
| 1300_1400Gm | 125 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | 0 |
| Parent | 142 | -3 |
| Vehicle | 125 | +5 |
| Thigh | 350 | 0 |
| Chest | 290 | 0 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (14 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg | 112 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (14 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6g - 1.8kg | 110 | 0 |
| 1.8kg - 2kg | 112 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 140 | 0 |
| Guntur | 138 | 0 |
| Ongole | 138 | 0 |
| Prakasham | 138 | 0 |
| Vijayawada | 140 | 0 |
| Vizag | 138 | 0 |