Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 132 | 0 |
| Benguluru | 150 | 0 |
| Davanagere | 140 | 0 |
| Hassan | 142 | 0 |
| Hubli | 132 | 0 |
| Kolar | 147 | -1 |
| Mahalingapur | 132 | 0 |
| Mysuru | 150 | 0 |
| Shimoga | 141 | 0 |
| Tumkur | 147 | -1 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 125 | 0 |
| Chandrapur | 124 | -1 |
| Gondia | 122 | -2 |
| Multai | 122 | -5 |
| Nagpur | 124 | -2 |
| Wardha | 124 | -1 |
| Yavatmal | 121 | -3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 129 | -3 |
| Chandrapur | 128 | -4 |
| Gondia | 126 | -6 |
| Multai | 127 | -5 |
| Nagpur | 128 | -4 |
| Wardha | 128 | -4 |
| Yavatmal | 125 | -7 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | 0 |
| Malegaon | 125 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 119 | -3 |
| Mumbai | 126 | 0 |
| Nasik | 124 | 0 |
| Pune | 126 | 0 |
| Satara | 118 | -2 |
| Talegaon | 126 | 0 |
| Vidharbha | 125 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | +2 |
| Malegaon | 132 | +1 |
| Marathvada | 128 | +2 |
| Miraj | 131 | 0 |
| Mumbai | 134 | +2 |
| Nasik | 132 | +2 |
| Pune | 134 | +2 |
| Satara | 128 | +2 |
| Talegaon | 134 | +2 |
| Vidharbha | 132 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (14 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 139 | 0 |
| 24 Paragons South | 139 | 0 |
| Alipurduar | 127 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 129 | -5 |
| Bankura | 131 | 0 |
| Bardhaman | 134 | 0 |
| Suri | 131 | 0 |
| Cooch Behar | 127 | -5 |
| Darjeeling | 132 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 131 | -8 |
| Dinajpur Uttar | 131 | -8 |
| Hooghly | 135 | -10 |
| Howrah | 139 | 0 |
| Jalpaiguri | 131 | -5 |
| Kolkata | 139 | 0 |
| Malda | 132 | -8 |
| Midnapore East | 134 | 0 |
| Midnapore West | 133 | 0 |
| Murshidabad | 134 | 0 |
| Nadia | 137 | 0 |
| Purulia | 132 | 0 |
| Siliguri | 132 | -5 |
Bihar - Patna Mandi (14 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 128 | -6 |
| Medium | 128 | -6 |
| Small | 128 | -6 |
TELANGANA VENCOBB RATE (14 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (14 Jul 2026)
| Anantpur | 152 | -12 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 152 | -12 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |