Punjab Broiler Bird Rate (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| BARNALA | 145 | 0 |
| Batala | 145 | 0 |
| BATHINDA | 145 | 0 |
| DASUYA | 152 | 0 |
| FARIDKOT | 145 | 0 |
| GURDASPUR | 160 | 0 |
| HOSHIARPUR | 152 | 0 |
| KURALI | 145 | 0 |
| LUDHIANA | 145 | 0 |
| MANSA | 145 | 0 |
| MOGA | 145 | 0 |
| NAWANSHAHAR | 145 | 0 |
| PATHANKOT | 160 | 0 |
| PATIALA | 145 | 0 |
| SAMRALA | 145 | 0 |
| SANGRUR | 145 | 0 |
| UNA | 152 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (20 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 137 | 0 |
| Ajmer | 137 | 0 |
| Beawar | 137 | 0 |
| Jaipur | 137 | 0 |
| Khairtal | 140 | 0 |
| Kotputli | 137 | 0 |
| Kuchaman | 137 | 0 |
| Nawalgarh | 137 | 0 |
| Palsana | 137 | 0 |
| Singhana | 137 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 119 | -2 |
| Chandrapur | 119 | -2 |
| Gondia | 116 | 0 |
| Multai | 124 | 0 |
| Nagpur | 119 | -1 |
| Wardha | 119 | -2 |
| Yavatmal | 119 | +1 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 128 | +3 |
| Chandrapur | 129 | +4 |
| Gondia | 124 | +4 |
| Multai | 128 | 0 |
| Nagpur | 128 | +4 |
| Wardha | 128 | +3 |
| Yavatmal | 124 | +2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | -2 |
| Malegaon | 122 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 115 | -1 |
| Mumbai | 126 | 0 |
| Nasik | 122 | 0 |
| Pune | 124 | 0 |
| Satara | 118 | -2 |
| Talegaon | 124 | 0 |
| Vidharbha | 119 | -2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | 0 |
| Malegaon | 126 | 0 |
| Marathvada | 124 | 0 |
| Miraj | 120 | 0 |
| Mumbai | 130 | 0 |
| Nasik | 126 | 0 |
| Pune | 128 | 0 |
| Satara | 124 | 0 |
| Talegaon | 128 | 0 |
| Vidharbha | 125 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 124 | +1 |
| Benguluru | 130 | +5 |
| Davanagere | 128 | +3 |
| Hassan | 127 | +5 |
| Hubli | 124 | +1 |
| Kolar | 130 | +8 |
| Mahalingapur | 124 | +1 |
| Mysore | 130 | +5 |
| Shimoga | 125 | +5 |
| Tumkur | 128 | +6 |
Layer Culls (20 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 155 | 0 |
| Anand | 155 | 0 |
| Barwala ( Per KG) | 72-73 | 0 |
| Godavari | 118 | 0 |
| Hospet | 131 | 0 |
| Hyderabad | 115 | -10 |
| Jabalpur | 90 | 0 |
| Karnal | 75-76 | 0 |
| Mysuru | 131 | 0 |
| Namakal | 130 | 0 |
| Panipat | 75-76 | 0 |
| Pune | 125 | 0 |
| Punjab | 72-73 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (20 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 40 | +8 |
| Delhi | 39 | +4 |
| Chandigarh | 39 | +4 |
| Haryana | 39 | +4 |
| Himachal Pradesh | 40 | +4 |
| Jammu and Kashmir | 41 | +4 |
| Jharkhand | 38 | +8 |
| Punjab | 39 | +4 |
| Rajasthan | 40 | +4 |
| Uttar Pradesh | 40 | +6 |