West Bengal Poultry Farmers Association Rate (27 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | +2 |
| 24 Paragons South | 124 | +2 |
| Alipurduar | 120 | -2 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | -2 |
| Bankura | 116 | +2 |
| Bardhaman | 118 | +2 |
| Suri | 117 | +2 |
| Cooch Behar | 120 | -2 |
| Darjeeling | 115 | -2 |
| Dinajpur Dakshin | 116 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 116 | 0 |
| Hooghly | 119 | +2 |
| Howrah | 124 | +2 |
| Jalpaiguri | 114 | -2 |
| Kolkata | 124 | +2 |
| Malda | 116 | 0 |
| Midnapore East | 119 | +2 |
| Midnapore West | 118 | +2 |
| Murshidabad | 119 | +2 |
| Nadia | 122 | +2 |
| Purulia | 117 | +2 |
| Siliguri | 115 | -2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (27 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 125 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 125 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 118 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 118 | +3 |
| 1300_1400Gm | 118 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | 0 |
| Parent | 160 | +15 |
| Vehicle | 115 | -5 |
| Thigh | 300 | -10 |
| Chest | 300 | 0 |
| Tangri no 12 | 210 | 0 |
| Tangri no 10 | 190 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Wing | 180 | 0 |
| Dressed Chicken | 210 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (27 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | -4 |
| Medium | 108 | -4 |
| Small | 114 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (27 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 110 | 0 |
| Medium | 110 | 0 |
| Small | 116 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (27 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (27 Jul 2026)
| Anantpur | 130 | -20 |
| Godavari | 147 | 0 |
| Guntur | 147 | 0 |
| Nellore | 130 | -20 |
| Ongole | 147 | 0 |
| Vijaywada | 147 | 0 |
| Vishakapatnam | 131 | 0 |
| Vizag | 131 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (26 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 110 | -4 |
| Medium | 110 | -4 |
| Small | 116 | -6 |
Tamilnadu Vencobb Rate (26 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 117 | -10 |
| Avinashi | 117 | -10 |
| Coval | 117 | -10 |
| Dindigul | 120 | -10 |
| Erode | 119 | -10 |
| Jayakondam | 121 | -10 |
| Karur | 121 | -10 |
| Madurai | 121 | -10 |
| Nagercoil | 121 | -10 |
| Palani | 120 | -10 |
| Perambalur | 121 | -10 |
| Pondy | 134 | -23 |
| Puddukottai | 121 | -10 |
| Salem | 120 | -10 |
| Sattur | 121 | -10 |
| Tanjore | 121 | -10 |
| Tenkasi | 121 | -10 |
| Theni | 121 | -10 |
| Tirunelveli | 121 | -10 |
| Trichy | 121 | -10 |
| Valappadi | 120 | -10 |
| Vellore | 127 | -23 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (26 Jul 2026)
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |