Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (16 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 110 | 0 |
| Marathvada | 108 | 0 |
| Miraj | 102 | 0 |
| Mumbai | 110 | 0 |
| Nasik | 108 | 0 |
| Pune | 108 | 0 |
| Talegaon | 108 | 0 |
| Vidharbh | 110 | 0 |
Jharkhand Broiler Bird Price | Suguna (16 May 2025)
| Barhi | 117 | +1 |
| Bokaro | 117 | +1 |
| Dhanbad | 117 | +1 |
| Jamshedpur | 115 | +1 |
| Ranchi | 117 | +1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (16 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 115 | +3 |
| South Bangal | 114 | +3 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 107 | +2 |
| Bankura | 111 | +3 |
| Bardhaman | 112 | +3 |
| Suri | 112 | +3 |
| Cooch Behar | 106 | +2 |
| Darjeeling | 112 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 107 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 107 | +4 |
| Hooghly | 113 | +3 |
| Howrah | 115 | +3 |
| Jalpaiguri | 110 | +2 |
| Kolkata | 115 | +3 |
| Malda | 108 | +4 |
| Madanpur East | 112 | +3 |
| Madanpur West | 111 | +3 |
| Murshidabad | 114 | +3 |
| Nadia | 113 | +3 |
| Purulia | 112 | +3 |
| Siliguri | 111 | +2 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (16 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 124 | +4 |
| Medium | 128 | +4 |
| Small | 136 | +4 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (16 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 115 | +5 |
| 2200_2600Gm | 114 | +4 |
| 2000_2200Gm | 114 | +4 |
| 1600_1800Gm | 112 | +4 |
| 1400_1500Gm | 112 | +4 |
| 1300_1400Gm | 110 | +2 |
| 1100-1250gm | 110 | +2 |
| Parent | 100 | 0 |
| Vehicle | 102 | +7 |
| Thigh | 300 | 0 |
| Chest | 230 | 0 |
| Wing | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 190 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (16 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 115 | +5 |
| Nellore | 115 | +5 |
| Chittoor | 110 | +5 |
| Guntur | 122 | +5 |
| Ongole | 122 | +5 |
| Godavari | 124 | +5 |
| Vijayawada | 124 | +5 |
| Vizag | 121 | +5 |
Telangana Broiler Bird rate (16 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 120 | +5 |
| Karimnagar | 120 | +5 |
| Kurnool | 120 | +5 |
| MehboobNagar | 120 | +5 |
| Nizamabad | 120 | +5 |
| Warangal | 120 | +5 |
Bihar Fram Gate Rate Hajipur (15 May 2025)
| Category | Price | Category |
| Big | 108 | 0 |
| Medium | 104 | 0 |
| Small | 114 | 0 |
Maharashtra broiler bird rate | baramati agro (15 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Baramati | 118 | 0 |
| Pune | 118 | 0 |
| Miraj | 113 | 0 |
| Kolhapur | 113 | 0 |
| Mumbai Area | 119 | 0 |
| Morgaon | 118 | 0 |