Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (30 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 105 | 0 |
| Chandrapur | 104 | 0 |
| Gondia | 101 | 0 |
| Multai | 103 | 0 |
| Nagpur | 104 | 0 |
| Wardha | 105 | 0 |
| Yavatmal | 105 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (30 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | +2 |
| Malegaon | 109 | +2 |
| Marathvada | 109 | +2 |
| Miraj | 107 | +2 |
| Mumbai | 117 | +2 |
| Nasik | 112 | +2 |
| Pune | 116 | +2 |
| Satara | 108 | +2 |
| Talegaon | 116 | +2 |
| Vidharbha | 110 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (30 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 100 | -2 |
| Malegaon | 100 | -3 |
| Marathvada | 104 | 0 |
| Miraj | 98 | -3 |
| Mumbai | 110 | -1 |
| Nasik | 102 | -2 |
| Pune | 106 | -4 |
| Satara | 102 | 0 |
| Talegaon | 106 | -4 |
| Vidharbha | 105 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (30 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 42 | 0 |
| Delhi | 42 | 0 |
| Chandigarh | 42 | 0 |
| Haryana | 42 | 0 |
| Himachal Pradesh | 43 | 0 |
| Jammu and Kashmir | 44 | 0 |
| Jharkhand | 42 | 0 |
| Punjab | 42 | 0 |
| Rajasthan | 43 | 0 |
| Uttar Pradesh | 42 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (30 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 118 | +2 |
| 24 Paragons South | 118 | +2 |
| Alipurduar | 110 | -10 |
| Alipurduar (FLK) | 108 | -10 |
| Bankura | 109 | +2 |
| Bardhaman | 112 | +2 |
| Suri | 109 | +2 |
| Cooch Behar | 110 | -10 |
| Darjeeling | 107 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 107 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 107 | +2 |
| Hooghly | 113 | +2 |
| Howrah | 118 | +2 |
| Jalpaiguri | 107 | +2 |
| Kolkata | 118 | +2 |
| Malda | 107 | +2 |
| Midnapore East | 112 | +2 |
| Midnapore West | 111 | +2 |
| Murshidabad | 111 | +2 |
| Nadia | 114 | +2 |
| Purulia | 110 | +2 |
| Siliguri | 107 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (30 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | 0 |
| Medium | 108 | 0 |
| Small | 116 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (30 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | -8 |
| 2000-2200 Gm | 108 | -10 |
| 1600-1800 Gm | 103 | -10 |
| 1400_1500 Gm | 100 | -13 |
| 1300_1400Gm | 100 | -13 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | -15 |
| Parent | 170 | +10 |
| Vehicle | 80 | -10 |
| Thigh | 280 | -20 |
| Chest | 300 | 0 |
| Tangri no 12 | 210 | 0 |
| Tangri no 10 | 190 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Wing | 170 | -10 |
| Dressed Chicken | 200 | -10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (30 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 110 | 0 |
| Medium | 110 | 0 |
| Small | 118 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (30 Jul 2026)
| Anantpur | 117 | 0 |
| Godavari | 127 | 0 |
| Guntur | 127 | 0 |
| Nellore | 117 | 0 |
| Ongole | 127 | 0 |
| Vijaywada | 127 | 0 |
| Vishakapatnam | 126 | 0 |
| Vizag | 126 | 0 |