UP Kanpur Broiler Rate | Zahoor Ahmad & Co (11 Oct 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1700 + | 116 | -2 |
| 1000 + | 123 | -2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (11 Oct 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 120 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 138 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (11 Oct 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| North bengal | 51 | 0 |
| South bengal | 50 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (11 Oct 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 119 | -8 |
| 24 Paragons South | 118 | -8 |
| Alipurduar | 120 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | 0 |
| Bankura | 114 | -6 |
| Bardhaman | 117 | -6 |
| Suri | 115 | -5 |
| Cooch Behar | 120 | 0 |
| Darjeeling | 124 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 117 | -8 |
| Dinajpur Uttar | 117 | -8 |
| Hooghly | 118 | -6 |
| Howrah | 119 | -8 |
| Jalpaiguri | 123 | 0 |
| Malda | 117 | -9 |
| Midnapore East | 116 | -7 |
| Midnapore West | 115 | -7 |
| Murshidabad | 120 | -5 |
| Nadia | 119 | -7 |
| Purulia | 115 | -6 |
| Siliguri | 124 | 0 |
| Kolkata | 133 | -8 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (11 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Bengaluru | 119 | +5 |
| Kolar | 117 | +5 |
| Mysuru | 119 | +5 |
| Tumkur | 119 | +5 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (11 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Chittur | 116 | +2 |
Tamilnadu Vencobb Rate (11 Oct 2026)
| Location | Price | Change |
| Vellore | 118 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (11 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 100 | -3 |
| 2000-2200 Gm | 100 | -5 |
| 1600-1800 Gm | 100 | -5 |
| 1400_1500 Gm | 100 | -5 |
| 1300_1400Gm | 100 | -8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 105 | -5 |
| Parent | 140 | -45 |
| Vehicle | 55 | -5 |
| Thigh | 270 | -10 |
| Chest | 230 | 0 |
| Tangri no 12 | 230 | 0 |
| Tangri no 10 | 210 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Wing | 210 | -10 |
| Dressed Chicken | 200 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (11 Oct 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 120 | 0 |
| Medium | 120 | 0 |
| Small | 132 | 0 |