Rajasthan Broiler Simran Rate (09 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 98 | 0 |
| Ajmer | 95 | 0 |
| Beawar | 95 | 0 |
| Jaipur | 98 | 0 |
| Khairtal | 101 | 0 |
| Kotputli | 100 | 0 |
| Kuchaman | 97 | 0 |
| Nawalgarh | 98 | 0 |
| Palsana | 98 | 0 |
| Singhana | 99 | 0 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 96 | 0 |
| Chandrapur | 97 | 0 |
| Gondia | 94 | 0 |
| Multai | 96 | 0 |
| Nagpur | 96 | 0 |
| Seoni | 96 | 0 |
| Wardha | 96 | 0 |
| Washim | 96 | 0 |
| Yavatmal | 95 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 87 | -4 |
| Chandrapur | 88 | -2 |
| Gondia | 86 | -4 |
| Multai | 85 | -7 |
| Nagpur | 88 | -2 |
| Wardha | 88 | -2 |
| Yavatmal | 86 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 103 | 0 |
| Malegaon | 105 | 0 |
| Marathvada | 103 | 0 |
| Miraj | 107 | 0 |
| Mumbai | 107 | 0 |
| Nasik | 105 | 0 |
| Pune | 105 | 0 |
| Satara | 101 | 0 |
| Talegaon | 105 | 0 |
| Vidharbha | 102 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 86 | +2 |
| Malegaon | 86 | +2 |
| Marathvada | 86 | +4 |
| Miraj | 86 | +1 |
| Mumbai | 92 | +1 |
| Nasik | 88 | +4 |
| Pune | 90 | 0 |
| Satara | 86 | +4 |
| Talegaon | 90 | 0 |
| Vidharbha | 87 | -4 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (09 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 91 | -10 |
| Benguluru | 109 | -11 |
| Davanagere | 100 | -10 |
| Hassan | 106 | -7 |
| Hubli | 91 | -10 |
| Kolar | 107 | -13 |
| Mahalingapur | 91 | -10 |
| Mysuru | 105 | -11 |
| Shimoga | 102 | -8 |
| Tumkur | 107 | -9 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (09 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 99 | +3 |
| 24 Paragons South | 99 | +3 |
| Alipurduar | 115 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 114 | 0 |
| Bankura | 94 | +3 |
| Bardhaman | 96 | +3 |
| Suri | 99 | +3 |
| Cooch Behar | 115 | 0 |
| Darjeeling | 109 | -3 |
| Dinajpur Dakshin | 100 | -8 |
| Dinajpur Uttar | 100 | -8 |
| Hooghly | 97 | +3 |
| Howrah | 99 | +3 |
| Jalpaiguri | 109 | -3 |
| Kolkata | 99 | +3 |
| Malda | 100 | -8 |
| Midnapore East | 96 | +3 |
| Midnapore West | 95 | +3 |
| Murshidabad | 101 | +3 |
| Nadia | 98 | +3 |
| Purulia | 95 | +3 |
| Siliguri | 109 | -3 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (09 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 104 | -6 |
| 2000-2200 Gm | 104 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 103 | -7 |
| 1400_1500 Gm | 104 | -6 |
| 1300_1400Gm | 112 | -8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 115 | -15 |
| Parent | 175 | +10 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 260 | -20 |
| Chest | 260 | -20 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (09 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 92 | -6 |
| Medium | 92 | -6 |
| Small | 120 | 0 |