Haryana Boiler Farm Lifting Rate (21 May 2025)
| 2 kg body weight | 112 | 0 |
| Super Mota | 112 | 0 |
Maharashtra general Open Rate (21 May 2025)
| Nashik | 116 | 0 |
| Malegaon | 118 | 0 |
| Dhule | 118 | 0 |
| Telgaon | 114 | 0 |
| Mumbai | 116 | 0 |
| Ale phate | 117 | 0 |
| Gadhinglaj | 110 | 0 |
| Miraj | 110 | 0 |
| Kolhapur | 110 | 0 |
| Baramati | 114 | 0 |
| Pune | 114 | 0 |
| Nagar | 114 | 0 |
| Pandharpur | 114 | 0 |
| Karad | 114 | 0 |
| Aurangabad | 118 | 0 |
| Amravati | 117 | 0 |
| Buldana | 117 | 0 |
| Washim | 117 | 0 |
| Akola | 117 | 0 |
| Yevtaml | 117 | 0 |
| Nagpur | 117 | 0 |
| Kalyan | 116 | 0 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (21 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 118 | 0 |
| Marathvada | 114 | 0 |
| Miraj | 110 | 0 |
| Mumbai | 116 | 0 |
| Nasik | 116 | 0 |
| Pune | 114 | 0 |
| Talegaon | 114 | 0 |
| Vidharbh | 117 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 127 | 0 |
| South Bangal | 126 | 0 |
| Alipurduar | 109 | 0 |
| Alipurduar (FIK) | 110 | 0 |
| Bankura | 123 | 0 |
| Bardhaman | 124 | 0 |
| Suri | 124 | 0 |
| Cooch Behar | 129 | 0 |
| Darjeeling | 114 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 119 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 119 | 0 |
| Hooghly | 125 | 0 |
| Howrah | 127 | 0 |
| Jalpaiguri | 113 | 0 |
| Kolkata | 127 | 0 |
| Malda | 120 | 0 |
| Madanpur East | 124 | 0 |
| Madanpur West | 123 | 0 |
| Murshidabad | 126 | 0 |
| Nadia | 125 | 0 |
| Purulia | 124 | 0 |
| Siliguri | 114 | 0 |
Tamilnadu broiler bird rate (21 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Palladam vencobb broiler bird board rate | 105 | +3 |
| Billing rate | 103 | +1 |
Karnataka KPFBA poultry market information boiler commercial birds suggest price for today. (21 May 2025)
| Bangalore | 110 | 0 |
| Yesterday Net billing banglore : | 106 | 0 |
| Today Net Billing Price +2 Bangalore : | 108 | 0 |
Telangana karimnagar Delevery Rate. (21 May 2025)
| Karimnagar | 119 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (21 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 124 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 140 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (21 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 112 | 0 |
| 2200_2600Gm | 110 | -2 |
| 2000_2200Gm | 110 | -2 |
| 1600_1800Gm | 110 | +2 |
| 1400_1500Gm | 110 | +2 |
| 1300_1400Gm | 110 | +5 |
| 1100-1250gm | 110 | +5 |
| Parent | 100 | 0 |
| Vehicle | 117 | +10 |
| Thigh | 280 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 175 | 0 |