Rajasthan Broiler Simran Rate (10 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 98 | 0 |
| Ajmer | 95 | 0 |
| Beawar | 95 | 0 |
| Jaipur | 98 | 0 |
| Khairtal | 101 | 0 |
| Kotputli | 100 | 0 |
| Kuchaman | 97 | 0 |
| Nawalgarh | 98 | 0 |
| Palsana | 98 | 0 |
| Singhana | 99 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 95 | +4 |
| Benguluru | 109 | 0 |
| Davanagere | 100 | 0 |
| Hassan | 106 | 0 |
| Hubli | 95 | +4 |
| Kolar | 107 | 0 |
| Mahalingapur | 95 | +4 |
| Mysuru | 105 | 0 |
| Shimoga | 102 | 0 |
| Tumkur | 106 | -1 |
CBC Broiler chicks Rate (10 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 50 | +2 |
| Delhi | 49 | +2 |
| Chandigarh | 49 | +2 |
| Haryana | 49 | +2 |
| Himachal Pradesh | 50 | +2 |
| Jammu and Kashmir | 51 | +2 |
| Jharkhand | 50 | +2 |
| Rajasthan | 50 | +2 |
| Uttar Pradesh | 50 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (10 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 102 | +3 |
| 24 Paragons South | 102 | +3 |
| Alipurduar | 117 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | +2 |
| Bankura | 97 | +3 |
| Bardhaman | 99 | +3 |
| Suri | 102 | +3 |
| Cooch Behar | 117 | +2 |
| Darjeeling | 111 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 102 | +2 |
| Hooghly | 100 | +3 |
| Howrah | 102 | +3 |
| Jalpaiguri | 111 | +2 |
| Kolkata | 102 | +3 |
| Malda | 102 | +2 |
| Midnapore East | 99 | +3 |
| Midnapore West | 98 | +3 |
| Murshidabad | 104 | +3 |
| Nadia | 101 | +3 |
| Purulia | 98 | +3 |
| Siliguri | 111 | +2 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (10 Aug 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 107 | +2 |
| Medium | 107 | +2 |
| Small | 117 | +4 |
Bihar - Patna Mandi (10 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 92 | 0 |
| Medium | 92 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (10 Aug 2026)
| Anantpur | 134 | 0 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 134 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 116 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (10 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 108 | +4 |
| 2000-2200 Gm | 108 | +4 |
| 1600-1800 Gm | 108 | +5 |
| 1400_1500 Gm | 108 | +4 |
| 1300_1400Gm | 120 | +8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | +5 |
| Parent | 175 | 0 |
| Vehicle | 75 | -25 |
| Thigh | 300 | +40 |
| Chest | 270 | +10 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 170 | +10 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (10 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 90 | -6 |
| Medium | 90 | -6 |
| Small | 120 | 0 |