West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 138 | +0 |
| 24 Paragons South | 137 | -1 |
| Alipurduar | 122 | -11 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | -11 |
| Bankura | 131 | +0 |
| Bardhaman | 135 | +0 |
| Suri | 134 | +0 |
| Cooch Behar | 122 | -11 |
| Darjeeling | 128 | -11 |
| Dinajpur Dakshin | 129 | -7 |
| Dinajpur Uttar | 129 | -7 |
| Hooghly | 136 | +0 |
| Howrah | 138 | +0 |
| Jalpaiguri | 123 | -11 |
| Kolkata | 138 | +0 |
| Malda | 130 | -7 |
| Midnapore East | 133 | +0 |
| Midnapore West | 132 | +0 |
| Murshidabad | 137 | +0 |
| Nadia | 137 | +0 |
| Purulia | 130 | +0 |
| Siliguri | 128 | -11 |
share