West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 118 | +4 |
| 24 Paragons South | 118 | +4 |
| Alipurduar | 92 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +3 |
| Bankura | 114 | +4 |
| Bardhaman | 116 | +4 |
| Suri | 112 | +4 |
| Cooch Behar | 92 | +3 |
| Darjeeling | 98 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 105 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 105 | +4 |
| Hooghly | 117 | +4 |
| Howrah | 118 | +4 |
| Jalpaiguri | 97 | +3 |
| Kolkata | 118 | +4 |
| Malda | 106 | +4 |
| Midnapore East | 116 | +4 |
| Midnapore West | 115 | +4 |
| Murshidabad | 114 | +4 |
| Nadia | 115 | +4 |
| Purulia | 113 | +4 |
| Siliguri | 98 | +3 |
share