West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | +4 |
| 24 Paragons South | 114 | +4 |
| Alipurduar | 89 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 91 | +2 |
| Bankura | 110 | +3 |
| Bardhaman | 112 | +3 |
| Suri | 108 | +3 |
| Cooch Behar | 89 | +2 |
| Darjeeling | 95 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 101 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 101 | +4 |
| Hooghly | 113 | +3 |
| Howrah | 114 | +4 |
| Jalpaiguri | 94 | +2 |
| Kolkata | 114 | +4 |
| Malda | 102 | +4 |
| Midnapore East | 112 | +3 |
| Midnapore West | 111 | +3 |
| Murshidabad | 110 | +3 |
| Nadia | 111 | +3 |
| Purulia | 109 | +3 |
| Siliguri | 95 | +2 |
share