West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 152 | +0 |
| 24 Paragons South | 152 | +0 |
| Alipurduar | 129 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 130 | +2 |
| Bankura | 148 | +0 |
| Bardhaman | 152 | +0 |
| Suri | 154 | +0 |
| Cooch Behar | 129 | +2 |
| Darjeeling | 135 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 146 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 146 | +1 |
| Hooghly | 153 | +0 |
| Howrah | 152 | +0 |
| Jalpaiguri | 134 | +2 |
| Kolkata | 152 | +0 |
| Malda | 147 | +1 |
| Midnapore East | 148 | +0 |
| Midnapore West | 147 | +0 |
| Murshidabad | 156 | +0 |
| Nadia | 151 | +0 |
| Purulia | 147 | +0 |
| Siliguri | 135 | +2 |
share