West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 110 | +3 |
| 24 Paragons South | 110 | +3 |
| Alipurduar | 85 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 87 | -5 |
| Bankura | 107 | +3 |
| Bardhaman | 109 | +3 |
| Suri | 105 | +3 |
| Cooch Behar | 85 | -5 |
| Darjeeling | 91 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 95 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 95 | -10 |
| Hooghly | 110 | +3 |
| Howrah | 110 | +3 |
| Jalpaiguri | 90 | -5 |
| Kolkata | 110 | +3 |
| Malda | 96 | -10 |
| Midnapore East | 109 | +3 |
| Midnapore West | 108 | +3 |
| Murshidabad | 107 | +3 |
| Nadia | 108 | +3 |
| Purulia | 106 | +3 |
| Siliguri | 91 | -5 |
share