West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 152 | +3 |
| 24 Paragons South | 152 | +3 |
| Alipurduar | 127 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 128 | +3 |
| Bankura | 148 | +3 |
| Bardhaman | 152 | +3 |
| Suri | 154 | +2 |
| Cooch Behar | 127 | +3 |
| Darjeeling | 133 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 145 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 145 | +3 |
| Hooghly | 153 | +3 |
| Howrah | 152 | +3 |
| Jalpaiguri | 132 | +3 |
| Kolkata | 152 | +3 |
| Malda | 146 | +3 |
| Midnapore East | 148 | +3 |
| Midnapore West | 147 | +3 |
| Murshidabad | 156 | +6 |
| Nadia | 151 | +9 |
| Purulia | 147 | +3 |
| Siliguri | 133 | +3 |
share