West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 107 | -10 |
| 24 Paragons South | 107 | -10 |
| Alipurduar | 90 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 92 | 0 |
| Bankura | 104 | -10 |
| Bardhaman | 106 | -10 |
| Suri | 102 | -10 |
| Cooch Behar | 90 | 0 |
| Darjeeling | 96 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 105 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 105 | 0 |
| Hooghly | 107 | -10 |
| Howrah | 107 | -10 |
| Jalpaiguri | 95 | 0 |
| Kolkata | 107 | -10 |
| Malda | 106 | 0 |
| Midnapore East | 106 | -10 |
| Midnapore West | 105 | -10 |
| Murshidabad | 104 | -10 |
| Nadia | 105 | -10 |
| Purulia | 103 | -10 |
| Siliguri | 96 | 0 |
share