West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 117 | +0 |
| 24 Paragons South | 117 | +0 |
| Alipurduar | 90 | -17 |
| Alipurduar (FLK) | 92 | -15 |
| Bankura | 114 | -2 |
| Bardhaman | 116 | +0 |
| Suri | 112 | +0 |
| Cooch Behar | 90 | -17 |
| Darjeeling | 96 | -14 |
| Dinajpur Dakshin | 105 | -12 |
| Dinajpur Uttar | 105 | -12 |
| Hooghly | 117 | +0 |
| Howrah | 117 | +0 |
| Jalpaiguri | 95 | -14 |
| Kolkata | 117 | +0 |
| Malda | 106 | -12 |
| Midnapore East | 116 | +0 |
| Midnapore West | 115 | +0 |
| Murshidabad | 114 | +0 |
| Nadia | 115 | +0 |
| Purulia | 113 | +0 |
| Siliguri | 96 | -14 |
share