West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 93 | -6 |
South Bangal | 92 | -6 |
Alipurduar | 87 | +1 |
Alipurduar (FIK) | 88 | +1 |
Bankura | 86 | -8 |
Bardhaman | 89 | -7 |
Suri | 84 | -10 |
Cooch Behar | 87 | +1 |
Darjeeling | 91 | +1 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 90 | +7 |
Howrah | 93 | -6 |
Jalpaiguri | 91 | +1 |
Kolkata | 93 | -6 |
Malda | 92 | 0 |
Madanpur East | 89 | -7 |
Madanpur West | 88 | -7 |
Murshidabad | 86 | -9 |
Nadia | 91 | -6 |
Purulia | 87 | +8 |
Siliguri | 91 | +1 |
share