West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 140 | +2 |
| 24 Paragons South | 140 | +2 |
| Alipurduar | 130 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +0 |
| Bankura | 136 | +2 |
| Bardhaman | 140 | +2 |
| Suri | 143 | +2 |
| Cooch Behar | 130 | +0 |
| Darjeeling | 136 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 143 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 143 | +2 |
| Hooghly | 141 | +2 |
| Howrah | 140 | +2 |
| Jalpaiguri | 135 | +0 |
| Kolkata | 140 | +2 |
| Malda | 144 | +2 |
| Midnapore East | 136 | +2 |
| Midnapore West | 135 | +2 |
| Murshidabad | 145 | +2 |
| Nadia | 139 | +2 |
| Purulia | 135 | +2 |
| Siliguri | 136 | +0 |
share