West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 114 | 0 |
South Bangal | 113 | 0 |
Alipurduar | 93 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 95 | 0 |
Bankura | 108 | 0 |
Bardhaman | 110 | 0 |
Suri | 108 | 0 |
Cooch Behar | 93 | 0 |
Darjeeling | 100 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 99 | 0 |
Dinajpur Uttar | 99 | 0 |
Hooghly | 111 | 0 |
Howrah | 114 | 0 |
Jalpaiguri | 98 | 0 |
Kolkata | 114 | 0 |
Malda | 100 | 0 |
Madanpur East | 109 | 0 |
Madanpur West | 109 | 0 |
Murshidabad | 108 | 0 |
Nadia | 112 | 0 |
Purulia | 109 | 0 |
Siliguri | 100 | 0 |
share