West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 138 | +5 |
| 24 Paragons South | 138 | +5 |
| Alipurduar | 130 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +2 |
| Bankura | 134 | +5 |
| Bardhaman | 138 | +5 |
| Suri | 141 | +5 |
| Darjeeling | 136 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 141 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 141 | +3 |
| Hooghly | 139 | +5 |
| Howrah | 138 | +5 |
| Jalpaiguri | 135 | +2 |
| Kolkata | 138 | +5 |
| Malda | 142 | +3 |
| Midnapore East | 134 | +5 |
| Midnapore West | 133 | +5 |
| Murshidabad | 143 | +5 |
| Nadia | 137 | +5 |
| Purulia | 133 | +5 |
| Siliguri | 136 | +2 |
share